Fuerza de Prensa: | 45 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.5 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | GV500 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 55 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 7.5 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 415VLA, 3Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 45 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | 6 Piezas | |||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1500x750x1100 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | 600 Kyrgyzstan | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1215x2545x3430 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 2850 Kyrgyzstan | |||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
9 Farlough Road, Dungannon, County Tyrone BT71 4DT