Fuerza de Prensa: | 50.8 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 15 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | Powerkube XL | Powerkube XXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | ||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 2 Toneladas / hora | 2 Toneladas / hora | ||||
Tiempo del Ciclo | 64 Segundos | 78 Segundos | ||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 15 kW | 15 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | 415VLA, 63A, 3Fase | 415VLA, 63A, 3Fase | ||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 50.8 Toneladas | 50.8 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1143x1490x762 Myanmar | 1143x1490x762 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | 450 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 6677x2180x1187 Myanmar | 7852x2180x1187 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 9840 Kyrgyzstan | 10260 Kyrgyzstan | ||||
Descargar pdf del Fabricante | . . |
Rough Hey Road, Preston, Lancashire PR2 5AR