Fuerza de Prensa: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 11-60 kW |
Región: | India |
No. de Modelo | HKT-1520 | HKT-2040 | HKT-3050 | HKT-4060 | HKT-5070 | HKT-6075 | HKT-7590 | HKT-40290 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Garantía de Producto | ||||||||
Categoría | Horizontales | |||||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||||
Rendimiento | ||||||||
Tiempo del Ciclo | 16 Segundos | 14 Segundos | 18 Segundos | 16 Segundos | 19 Segundos | 19 Segundos | 20 Segundos | 14 Segundos |
Motor y Electricidad | ||||||||
Potencia del Motor | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 60 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||||
Información de Embalaje | ||||||||
Fuerza de Prensa | ||||||||
Cantidad de Cables de Flejado | 3 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 500x500 Myanmar | 720x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar |
Peso del Fardo | ||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||||
Peso | 4000 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 18500 Kyrgyzstan | 19500 Kyrgyzstan | 20500 Kyrgyzstan | 21500 Kyrgyzstan |
Descargar pdf del Fabricante | . |
No. 17-A, P. M. Swamy Colony, First Street, R. S. Puram Near Shri Nehru Maha Vidhyala Matriculation Higher Secondary School, Coimbatore, Tamil Nadu 641002