Fuerza de Prensa: | 10-80 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.5-55 kW |
Región: | Francia |
No. de Modelo | SAPHIR 2050 AT | SAPHIR 15 AT | SAPHIR 25 AT | SAPHIR 40 AT | SAPHIR 450 AT | SAPHIR 500 S AT | SAPHIR 500 AT | SAPHIR 600 AT | SAPHIR 800 AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||
Datos generales | |||||||||
Garantía de Producto | |||||||||
Categoría | Horizontales | ||||||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | |||||||||
Rendimiento | |||||||||
Tiempo del Ciclo | 15 Segundos | 15 Segundos | 15 Segundos | 12 Segundos | 40 Segundos | 24 Segundos | 30 Segundos | 17 Segundos | 12 Segundos |
Motor y Electricidad | |||||||||
Potencia del Motor | 7.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 7.5 kW | 15 kW | 15 kW | 37.5 kW | 55 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | |||||||||
Información de Embalaje | |||||||||
Fuerza de Prensa | 10 Toneladas | 15 Toneladas | 25 Toneladas | 40 Toneladas | 45 Toneladas | 50 Toneladas | 60 Toneladas | 60 Toneladas | 80 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | 2 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1000x450x400 Myanmar | 1200x700x500 Myanmar | 1400x700x700 Myanmar | 1400x700x700 Myanmar | 2150x1000x800 Myanmar | 2150x1000x800 Myanmar | 2150x1000x800 Myanmar | 2200x1000x800 Myanmar | 2200x1000x800 Myanmar |
Peso del Fardo | |||||||||
Dimensiones y Peso | |||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 4165x1060x2430 Myanmar | 5172x1460x2495 Myanmar | 6020x1465x3150 Myanmar | 6020x1465x3150 Myanmar | 6600x1850x3450 Myanmar | 6600x1850x3450 Myanmar | 7700x2070x3450 Myanmar | 8515x2150x3450 Myanmar | 8515x2150x3450 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | |||||||||
Peso | 1150 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 5200 Kyrgyzstan | 5300 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 9000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan |
Descargar pdf del Fabricante | . . . . . . . |
4 rue de La Taye, 28113 Lucé Cedex