Fuerza de Prensa: | 50-200 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 15-180 kW |
Región: | Turquía |
No. de Modelo | DKBP50 | DKBP70K | DKBP70 | DKBP90 | DKBP120 | DKBP150 | DKBP170 | DKBP200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Garantía de Producto | ||||||||
Categoría | Horizontales | |||||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||||
Rendimiento | ||||||||
Tiempo del Ciclo | 30 Segundos | 17 Segundos | 17 Segundos | 17 Segundos | 17 Segundos | 17 Segundos | 17 Segundos | 17 Segundos |
Motor y Electricidad | ||||||||
Potencia del Motor | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||||
Información de Embalaje | ||||||||
Fuerza de Prensa | 50 Toneladas | 70 Toneladas | 70 Toneladas | 90 Toneladas | 120 Toneladas | 150 Toneladas | 170 Toneladas | 200 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | 3 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 750x750 Myanmar | 1100x850 Myanmar | 1100x850 Myanmar | 1100x850 Myanmar | 1200x1130 Myanmar | 1200x1130 Myanmar | 1200x1130 Myanmar | 1200x1130 Myanmar |
Peso del Fardo | 500 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 950 Kyrgyzstan | 1250 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1700 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan |
Dimensiones y Peso | ||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 7150x978x4700 Myanmar | 7900x1328x4700 Myanmar | 8600x1328x4700 Myanmar | 10000x1335x4700 Myanmar | 11000x1366x5000 Myanmar | 11200x1420x5000 Myanmar | 11200x1420x5000 Myanmar | 11600x1390x5000 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||||
Peso | 6000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | 18500 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan | 25000 Kyrgyzstan | 28000 Kyrgyzstan | 32000 Kyrgyzstan |
Descargar pdf del Fabricante | . |
Kavaklı Mahallesi, Hayati sokak No.: 44, 34570 Silivri, İstanbul