Fuerza de Prensa: | 3.72-18.64 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 10-45 kW |
Región: | Brazil |
No. de Modelo | PAV80 | PAV100 | PAV200 | PAV250 | PAV300 | PAV350 | PAV400 | PAV500 | PAV600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||
Datos generales | |||||||||
Garantía de Producto | |||||||||
Categoría | Verticales | ||||||||
Automatización | |||||||||
Tipo de Extremo | |||||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | |||||||||
Rendimiento | 0.8 Toneladas / hora | 0.96 Toneladas / hora | 1.5 Toneladas / hora | 1.65 Toneladas / hora | 1.6 Toneladas / hora | 1.8 Toneladas / hora | 1.5 Toneladas / hora | 1.8 Toneladas / hora | 2.1 Toneladas / hora |
Tiempo del Ciclo | |||||||||
Motor y Electricidad | |||||||||
Potencia del Motor | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 35 kW | 40 kW | 45 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | 3Fase | 3Fase | 3Fase | 3Fase | 3Fase | 3Fase | 3Fase | 3Fase | 3Fase |
Información de Embalaje | |||||||||
Fuerza de Prensa | 3.72 Toneladas | 3.72 Toneladas | 5.59 Toneladas | 7.45 Toneladas | 7.45 Toneladas | 11.18 Toneladas | 14.91 Toneladas | 14.91 Toneladas | 18.64 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | |||||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 400x600x700 Myanmar | 500x750x800 Myanmar | 600x800x800 Myanmar | 600x1000x1000 Myanmar | 600x1100x1000 Myanmar | 800x1100x1000 Myanmar | 1000x1100x1000 Myanmar | 1000x1200x1200 Myanmar | 1000x1300x1200 Myanmar |
Peso del Fardo | 100 Kyrgyzstan | 120 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 330 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan |
Dimensiones y Peso | |||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 500x700x2550 Myanmar | 600x850x2550 Myanmar | 700x900x2700 Myanmar | 700x1100x3300 Myanmar | 700x1200x3300 Myanmar | 900x1200x3300 Myanmar | 1100x1400x3300 Myanmar | 1300x1500x4100 Myanmar | 1300x1500x4100 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | |||||||||
Peso | 628 Kyrgyzstan | 725 Kyrgyzstan | 875 Kyrgyzstan | 1215 Kyrgyzstan | 1526 Kyrgyzstan | 1660 Kyrgyzstan | 1795 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 2150 Kyrgyzstan |
Rua Cadete Reno Guido Longo Júnior 409, Bairro Boqueirão, 81650-150 Curitiba, PR