Fuerza de Prensa: | 26-70 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 18.38-44.12 kW |
Región: | Brazil |
No. de Modelo | PFHCFaAA 26 t | PFHCFaAA 40 t | PFHCFaAA 70 t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | |||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 3 Toneladas / hora | 5 Toneladas / hora | 7.5 Toneladas / hora | |||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 18.38 kW | 29.41 kW | 44.12 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 26 Toneladas | 40 Toneladas | 70 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | |||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1800x800x1000 Myanmar | 1800x800x1000 Myanmar | 1800x1100x1100 Myanmar | |||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 8500x1800x2000 Myanmar | 9500x1800x2000 Myanmar | 10000x2000x20000 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 7500 Kyrgyzstan | 9500 Kyrgyzstan | 10400 Kyrgyzstan | |||
Rua Cadete Reno Guido Longo Júnior 409, Bairro Boqueirão, 81650-150 Curitiba, PR