Fuerza de Prensa: | 4-6 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.5-2.2 kW |
Región: |
Polonia
![]() |
No. de Modelo | PBe40 | PBWe40 | PBWe60 | PBe60 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 0.09 - 0.24 Toneladas / hora | 0.06 - 0.36 Toneladas / hora | 0.08 - 0.48 Toneladas / hora | 0.09 - 0.28 Toneladas / hora | ||
Tiempo del Ciclo | 26 Segundos | 26 Segundos | 26 Segundos | 26 Segundos | ||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 1.5 kW | ||
Suministro de Energía Eléctrica | 230 V, 16 A, 50 Hz | 230 V, 16 A, 50 Hz | 230 V, 16 A, 50 Hz | 230 V, 16 A, 50 Hz | ||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 4 Toneladas | 4 Toneladas | 6 Toneladas | 6 Toneladas | ||
Cantidad de Cables de Flejado | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | ||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 700x500x600 Myanmar | 700x500x600 Myanmar | 700x500x600 Myanmar | 700x500x600 Myanmar | ||
Peso del Fardo | 60 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | 80 Kyrgyzstan | 70 Kyrgyzstan | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 720x1010x2155 Myanmar | 715x1700x2200 Myanmar | 795x2030x2625 Myanmar | 680x950x2200 Myanmar | ||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 740x470 Myanmar | 700x500 Myanmar | 710x500 Myanmar | 740x480 Myanmar | ||
Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
Peso | 400 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | ||
Descargar pdf del Fabricante | . . . . |
ul. Gen. St. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała