Fuerza de Prensa: | 2.5-5 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.5 kW |
Región: | Australia |
No. de Modelo | HK100/Main | HK100/Small | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 5 Años | 5 Años | ||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 4.8 Toneladas / hora | 4.8 Toneladas / hora | ||||
Tiempo del Ciclo | 28 Segundos | 22 Segundos | ||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | 1.5 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | 20A, 3Fase | 20A, 3Fase | ||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 5 Toneladas | 2.5 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 900x800x550 Myanmar | 900x400x550 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | 40 Kyrgyzstan | 40 Kyrgyzstan | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 725x1350x2310 Myanmar | 725x1350x2310 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 531 Kyrgyzstan | 531 Kyrgyzstan | ||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
New England Highway, Deepwater, NSW 2371