Fuerza de Prensa: | 68.4 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 18.64 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | 6460 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | |||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 30 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 18.64 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 208 - 480VLA, 3Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 68.4 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1219x1524x762 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | 521 Kyrgyzstan | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 7620x1860x1200 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 11566 Kyrgyzstan | |||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
11628 Sheldon Street, Sun Valley, CA 91352