Fuerza de Prensa: | 141-407 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 37.29-149.14 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | 2R-64-T7-2-7 | 2R-64-T8-2-8 | 2R-74-T7-2-7 | 2R-74-T8-2-8 | 2R-84-T7-2-7 | 2R-84-T8-2-8 | 2R-94-T7-2-7 | 2R-94-T8-2-8 | 2R-75-T7-2-7 | 2R-75-T8-2-8 | 2R-85-T7-2-7 | 2R-85-T8-2-8 | 2R-95-T7-2-7 | 2R-95-T8-2-8 | 2R-15-T8-2-8 | 2R-15-14-2-10 | 2R-15-16-2-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||||||||||
Datos generales | |||||||||||||||||
Garantía de Producto | |||||||||||||||||
Categoría | Horizontales | ||||||||||||||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
Doble Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Datos de Producción | |||||||||||||||||
Rendimiento | |||||||||||||||||
Tiempo del Ciclo | |||||||||||||||||
Motor y Electricidad | |||||||||||||||||
Potencia del Motor | 37.29 kW | 55.93 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 74.57 kW | 111.86 kW | 149.14 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | |||||||||||||||||
Información de Embalaje | |||||||||||||||||
Fuerza de Prensa | 141 Toneladas | 204 Toneladas | 141 Toneladas | 204 Toneladas | 141 Toneladas | 204 Toneladas | 141 Toneladas | 204 Toneladas | 141 Toneladas | 204 Toneladas | 141 Toneladas | 204 Toneladas | 141 Toneladas | 204 Toneladas | 204 Toneladas | 277 Toneladas | 407 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | |||||||||||||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar |
Peso del Fardo | |||||||||||||||||
Dimensiones y Peso | |||||||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 6477x4483x2540 Myanmar | 6477x4483x2540 Myanmar | 6985x4483x2540 Myanmar | 6985x4483x2540 Myanmar | 7493x4483x2540 Myanmar | 7493x4483x2540 Myanmar | 8001x4483x2540 Myanmar | 8001x4483x2540 Myanmar | 6655x5296x2540 Myanmar | 6655x5296x2540 Myanmar | 7163x5296x2540 Myanmar | 7163x5296x2540 Myanmar | 7671x5296x2540 Myanmar | 7671x5296x2540 Myanmar | 9195x5296x2540 Myanmar | 9195x5296x2540 Myanmar | 9195x5296x2540 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | |||||||||||||||||
Peso | |||||||||||||||||
7427 Price Tucker Road, Monroe NC 28110