Fuerza de Prensa: | 70.68 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 14.9 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | 7200HD-8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 34 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 14.9 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 208 - 460VLA, 3Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 70.68 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1070x1830x1220 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1300x2180x4020 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 4536 Kyrgyzstan | |||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
2207 E. Ontario St., Philadelphia, PA 19134