Fuerza de Prensa: | 20 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.2 kW |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | PGP-10-D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 380VLA | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 20 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | 3 Piezas | |||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 600x900x700 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | 50 Kyrgyzstan | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 700x2400x2600 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 1000 Kyrgyzstan | |||||
ul. Akademika Zhukova, d.7A, pomeshcheniye 19, etazh 4, Dzerzhinskiy, Moskovskaya oblast'