Fuerza de Prensa: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 22.4-89.5 kW |
Región: | India |
No. de Modelo | SH-786 | SH-787 | SH-788 | SH-999 | SH-1000 | SH-1001 | SH-1002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | |||
Categoría | Horizontales | ||||||
Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Manual | |
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | |||||||
Rendimiento | 15 - 20 Toneladas / hora | 20 - 25 Toneladas / hora | 2 - 3 Toneladas / hora | 3 Toneladas / hora | |||
Tiempo del Ciclo | 70 Segundos | 80 Segundos | 80 Segundos | 90 Segundos | 100 Segundos | 110 Segundos | 200 Segundos |
Motor y Electricidad | |||||||
Potencia del Motor | 22.4 kW | 29.8 kW | 37.3 kW | 29.8 kW | 37.3 kW | 52.2 kW | 89.5 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | 3Fase | ||||||
Información de Embalaje | |||||||
Fuerza de Prensa | |||||||
Cantidad de Cables de Flejado | |||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
Peso del Fardo | 25 Kyrgyzstan | 40 Kyrgyzstan | 50 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | 80 Kyrgyzstan | ||
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | |||||||
Peso | |||||||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041