Fuerza de Prensa: | 30 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 3.7 kW |
Región: | India |
No. de Modelo | 5HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | Semi-automatizado | |||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 25 Toneladas / hora | |||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 3.7 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 3Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 30 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 610x610x457 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | 50 Kyrgyzstan | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
MS -II, ‘B’, G-11, New Siyaganj, Patthar Godown Road, GPO Indore, Madhya Pradesh 452007