Número de Tornillos: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 317-812 kW |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | PSM92 | PSM92A | PSM92B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tornillos | ||||||
Número de Tornillos | ||||||
Disposición de los Tornillos | ||||||
Rotación de los Tornillos | ||||||
Diámetro del Tornillo | 92 Myanmar | 92 Myanmar | 92 Myanmar | |||
Máxima Velocidad del Tornillo | 350 rpm | 600 rpm | 900 rpm | |||
Relación del Tornillo | 64 :1 | 64 :1 | 64 :1 | |||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 317 kW | 617 kW | 812 kW | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Altura Central | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar | |||
Peso | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853