Número de Tornillos: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 522-1014 kW |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | PSM112 | PSM112A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tornillos | ||||||
Número de Tornillos | ||||||
Disposición de los Tornillos | ||||||
Rotación de los Tornillos | ||||||
Diámetro del Tornillo | 110.8 Myanmar | 110.8 Myanmar | ||||
Máxima Velocidad del Tornillo | 350 rpm | 600 rpm | ||||
Relación del Tornillo | 56 :1 | 56 :1 | ||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 522 kW | 1014 kW | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Altura Central | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar | ||||
Peso | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853