Número de Tornillos: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 14.91-55.93 kW |
Región: | Brazil |
No. de Modelo | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 80 Kg / hr | 120 Kg / hr | 200 Kg / hr | 300 Kg / hr | 380 Kg / hr | |
Tornillos | ||||||
Número de Tornillos | ||||||
Disposición de los Tornillos | ||||||
Rotación de los Tornillos | ||||||
Diámetro del Tornillo | ||||||
Máxima Velocidad del Tornillo | ||||||
Relación del Tornillo | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | |
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 14.91 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | |
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Altura Central | ||||||
Peso | ||||||
Av. José Ulisses Batista 285, Vila São Pedro, 86220-000 Assaí, PR