Número de Tornillos: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 55-250 kW |
Región: | Turquía |
No. de Modelo | EXT 90 | EXT 100 | EXT 110 | EXT 120 | EXT 130 | EXT 140 | EXT 150 | EXT 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Garantía de Producto | ||||||||
Rendimiento | 110 - 175 Kg / hr | 150 - 250 Kg / hr | 200 - 300 Kg / hr | 300 - 400 Kg / hr | 400 - 500 Kg / hr | 500 - 600 Kg / hr | 600 - 800 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr |
Tornillos | ||||||||
Número de Tornillos | ||||||||
Disposición de los Tornillos | ||||||||
Rotación de los Tornillos | ||||||||
Diámetro del Tornillo | 90 Myanmar | 100 Myanmar | 110 Myanmar | 120 Myanmar | 130 Myanmar | 140 Myanmar | 150 Myanmar | 160 Myanmar |
Máxima Velocidad del Tornillo | 145 rpm | 135 rpm | 130 rpm | 125 rpm | 115 rpm | 115 rpm | 95 rpm | 95 rpm |
Relación del Tornillo | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 |
Motor | ||||||||
Potencia del Motor | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 kW | 90 - 110 kW | 132 kW | 132 - 160 kW | 160 - 200 kW | 200 - 250 kW |
Dimensiones y Peso | ||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||
Altura Central | ||||||||
Peso | ||||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul