Potencia del Motor: | 3.73-74.57 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | JKM-700A | JKM-712 | JKM-715 | JKM-720 | JKM-720A | JKM-725A | JKM-915 | JKM-920 | JKM-925 | JKM-930 | JKM-940 | JKM-940 | JKM-950 480 | JKM-950 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||||||
Rendimiento | 50 - 150 Kg / hr | 120 - 230 Kg / hr | 150 - 370 Kg / hr | 300 - 600 Kg / hr | 400 - 800 Kg / hr | 500 - 1000 Kg / hr | 400 - 700 Kg / hr | 600 - 1000 Kg / hr | 800 - 1200 Kg / hr | 1000 - 1500 Kg / hr | 1200 - 1800 Kg / hr | 1200 - 1800 Kg / hr | 1400 - 2000 Kg / hr | 2000 - 3500 Kg / hr |
Diámetro de Criba | ||||||||||||||
Motor | ||||||||||||||
Potencia del Motor | 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 14.91 kW | 11.19 - 18.64 kW | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 29.83 kW | 11.19 - 22.37 kW | 14.91 - 55.93 kW | 14.91 - 55.93 kW | 29.83 - 55.93 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW |
Rotor | ||||||||||||||
Diámetro del Rotor | ||||||||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||||||||
Cuchillas | ||||||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 3 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 9 Piezas | 12 Piezas | 12 Piezas | 15 Piezas | 15 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
Dimensiones y Peso | ||||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 980x580x1250 Myanmar | 1350x715x1280 Myanmar | 1450x870x1565 Myanmar | 1450x997x1565 Myanmar | 1720x1098x1860 Myanmar | 1720x1225x1860 Myanmar | 1800x910x1650 Myanmar | 2100x1240x2010 Myanmar | 2100x1370x2010 Myanmar | 2100x1495x2010 Myanmar | 2100x1750x2010 Myanmar | 2500x1800x2150 Myanmar | 2500x2055x2150 Myanmar | 3300x2350x3800 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 300x200 Myanmar | 330x270 Myanmar | 405x300 Myanmar | 525x300 Myanmar | 530x370 Myanmar | 655x380 Myanmar | 400x300 Myanmar | 530x300 Myanmar | 657x300 Myanmar | 784x300 Myanmar | 1036x300 Myanmar | 1036x480 Myanmar | 1290x480 Myanmar | 1290x1000 Myanmar |
Peso | 150 Kyrgyzstan | 530 Kyrgyzstan | 660 Kyrgyzstan | 950 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1350 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 1150 Kyrgyzstan | 1250 Kyrgyzstan | 2400 Kyrgyzstan | 2900 Kyrgyzstan | 3100 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan |
No. 62., 34th Rd.,Taichung Industrial Park, Taichung 407