Potencia del Motor: | 5.59-37.29 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | C-270A | C-310A | C-400A | C-460A | C-530A | C-640A | C-750A | C-900A | C-1010A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||
Datos generales | |||||||||
Garantía de Producto | |||||||||
Rendimiento | 150 - 300 Kg / hr | 200 - 500 Kg / hr | 300 - 600 Kg / hr | 400 - 700 Kg / hr | 500 - 900 Kg / hr | 600 - 1000 Kg / hr | 700 - 1100 Kg / hr | 750 - 1200 Kg / hr | 800 - 1300 Kg / hr |
Diámetro de Criba | |||||||||
Motor | |||||||||
Potencia del Motor | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 29.83 kW | 37.29 kW |
Rotor | |||||||||
Diámetro del Rotor | |||||||||
Longitud del Rotor | |||||||||
Longitud del Rotor | |||||||||
Cuchillas | |||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||||
Dimensiones y Peso | |||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1000x680x1350 Myanmar | 1500x800x1400 Myanmar | 1600x960x1450 Myanmar | 1700x1050x1800 Myanmar | 1900x1160x1900 Myanmar | 1200x1280x1900 Myanmar | 1900x1460x1900 Myanmar | 1900x1590x1900 Myanmar | 1900x2160x1900 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | |||||||||
Peso | 330 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 830 Kyrgyzstan | 1130 Kyrgyzstan | 1490 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 2150 Kyrgyzstan | 2350 Kyrgyzstan |
No.6, Ln. 123, Siwei Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248