Potencia del Motor: | 3.73-74.57 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | YH-810B | YH-812B | YH-815B | YH-818B | YH-820B | YH-825B | YH-830B | YH-830BC | YH-835BC | YH-840BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||
Datos generales | ||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||
Rendimiento | 150 - 300 Kg / hr | 200 - 400 Kg / hr | 250 - 500 Kg / hr | 300 - 500 Kg / hr | 300 - 600 Kg / hr | 400 - 800 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr | 600 - 1200 Kg / hr | 700 - 1400 Kg / hr | 800 - 1600 Kg / hr |
Diámetro de Criba | ||||||||||
Motor | ||||||||||
Potencia del Motor | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
Rotor | ||||||||||
Diámetro del Rotor | ||||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||||
Cuchillas | ||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 900x600x1020 Myanmar | 1000x755x1230 Myanmar | 1050x860x1450 Myanmar | 1100x930x1480 Myanmar | 1250x1050x1780 Myanmar | 1300x1260x1880 Myanmar | 1750x1350x2130 Myanmar | 2100x1450x2800 Myanmar | 2100x1730x3100 Myanmar | 2350x2050x3600 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 305x260 Myanmar | 380x295 Myanmar | 380x295 Myanmar | 460x325 Myanmar | 510x325 Myanmar | 635x460 Myanmar | 762x500 Myanmar | 762x700 Myanmar | 891x700 Myanmar | 1016x700 Myanmar |
Peso | 350 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 1320 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan | 1980 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan |
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831