Potencia del Motor: | 2.2-75 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | China |
No. de Modelo | NPCY-30 | NPCY-50 | NPCY-100 | NPCY-150 | NPCY-200 | NPCY-300 | NPCY-500 | NPCY-750 | NPCY-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||
Datos generales | |||||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
Rendimiento | 90 - 120 Kg / hr | 100 - 160 Kg / hr | 150 - 400 Kg / hr | 300 - 600 Kg / hr | 500 - 800 Kg / hr | 700 - 1000 Kg / hr | 1500 - 1800 Kg / hr | 1500 - 2400 Kg / hr | 2600 - 3600 Kg / hr |
Diámetro de Criba | |||||||||
Motor | |||||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
Rotor | |||||||||
Diámetro del Rotor | |||||||||
Longitud del Rotor | |||||||||
Longitud del Rotor | |||||||||
Cuchillas | |||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 9 Piezas | 15 Piezas | 21 Piezas | 24 Piezas | 27 Piezas | 30 Piezas | 27 Piezas | 36 Piezas | 42 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
Dimensiones y Peso | |||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 695x525x975 Myanmar | 982x666x1088 Myanmar | 1105x850x1220 Myanmar | 1400x1010x1500 Myanmar | 1400x1060x1600 Myanmar | 1500x1160x1735 Myanmar | 1793x1420x2071 Myanmar | 2098x1715x2416 Myanmar | 2098x1871x2416 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 180x160 Myanmar | 392x220 Myanmar | 400x250 Myanmar | 460x300 Myanmar | 515x330 Myanmar | 550x440 Myanmar | 720x500 Myanmar | 940x630 Myanmar | 1100x630 Myanmar |
Peso | 250 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | 740 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1700 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 3815 Kyrgyzstan | 4215 Kyrgyzstan |
Comprehensive Development Zone, Hengli Town, Dong Guan, Guangdong