Potencia del Motor: | -- |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | China |
No. de Modelo | SJ-250 | SJ-300 | SJ-400 | SJ-500 | SJ-650 | SJ-800 | SJ-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | |||||||
Rendimiento | |||||||
Diámetro de Criba | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar |
Motor | |||||||
Potencia del Motor | |||||||
Rotor | |||||||
Diámetro del Rotor | |||||||
Longitud del Rotor | |||||||
Longitud del Rotor | |||||||
Cuchillas | |||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | |||||||
Peso | |||||||
No.168 Xiachang Industrial Area, Feiyun Town, Ruian City, Zhejiang