Potencia del Motor: | 7.5-75 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | China |
No. de Modelo | XC-GY10HP | XC-GY10HP-SP | XC-GY15HP | XC-GY15HP-SP | XC-GY20HP | XC-GY20HP-SP | XC-GY30HP | XC-GY30HP-SP | XC-GY50HP | XC-GY50HP-SP | XC-GY75HP | XC-GY75HP-SP | XC-GY100HP | XC-GY100HP-SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||||||
Rendimiento | 200 - 400 Kg / hr | 200 - 400 Kg / hr | 300 - 500 Kg / hr | 300 - 500 Kg / hr | 350 - 550 Kg / hr | 350 - 550 Kg / hr | 500 - 800 Kg / hr | 500 - 800 Kg / hr | 800 - 1200 Kg / hr | 800 - 1200 Kg / hr | 850 - 1300 Kg / hr | 850 - 1300 Kg / hr | 1000 - 1500 Kg / hr | 1000 - 1500 Kg / hr |
Diámetro de Criba | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar |
Motor | ||||||||||||||
Potencia del Motor | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW | 75 kW |
Rotor | ||||||||||||||
Diámetro del Rotor | ||||||||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||||||||
Cuchillas | ||||||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 18 Piezas | 18 Piezas | 21 Piezas | 21 Piezas | 24 Piezas | 24 Piezas | 27 Piezas | 27 Piezas | 27 Piezas | 27 Piezas | 30 Piezas | 30 Piezas | 33 Piezas | 33 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas |
Dimensiones y Peso | ||||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1090x870x1340 Myanmar | 1350x880x1550 Myanmar | 1290x995x1580 Myanmar | 1540x1020x1800 Myanmar | 1435x1075x1775 Myanmar | 1600x1140x1960 Myanmar | 1635x1310x1965 Myanmar | 1850x1400x2170 Myanmar | 2140x1520x2570 Myanmar | 2250x1570x2880 Myanmar | 2590x2230x3610 Myanmar | 2590x2230x3610 Myanmar | 2590x2230x3610 Myanmar | 2590x2230x3610 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 360x260 Myanmar | 360x260 Myanmar | 420x280 Myanmar | 420x280 Myanmar | 480x330 Myanmar | 480x330 Myanmar | 660x350 Myanmar | 660x350 Myanmar | 720x500 Myanmar | 720x500 Myanmar | 910x820 Myanmar | 910x820 Myanmar | 1050x820 Myanmar | 1050x820 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||||||||||
Peso | 540 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | 795 Kyrgyzstan | 1180 Kyrgyzstan | 1040 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1700 Kyrgyzstan | 2280 Kyrgyzstan | 2750 Kyrgyzstan | 3630 Kyrgyzstan | 5400 Kyrgyzstan | 5900 Kyrgyzstan | 6250 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan |
No. 17, Huizhi Road, Daze Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province