Potencia del Motor: | 0.75-55 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 100-800 Myanmar |
Región: | China |
No. de Modelo | SWP100 | SWP160 | SWP200 | SWP260 | SWP300 | SWP2232 | SWP360 | SWP380 | SWP450 | SWP500 | SWP630 | SWP800 | SWP3040 | SWP120 | SWP250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||||||||
Datos generales | |||||||||||||||
Garantía de Producto | |||||||||||||||
Rendimiento | 50 Kg / hr | 100 - 150 Kg / hr | 100 - 200 Kg / hr | 100 - 200 Kg / hr | 200 - 300 Kg / hr | 200 - 250 Kg / hr | 350 - 400 Kg / hr | 200 - 500 Kg / hr | 250 - 400 Kg / hr | 700 - 800 Kg / hr | 700 - 800 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr | 200 - 300 Kg / hr | 50 Kg / hr | 80 Kg / hr |
Diámetro de Criba | 3 - 5 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 8 - 10 Myanmar | 6 Myanmar | 6 Myanmar |
Motor | |||||||||||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | 3 kW | 4 kW | 4 kW | 11 kW | 5.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 55 kW | 7.5 kW | 0.75 kW | 2.2 kW |
Rotor | |||||||||||||||
Diámetro del Rotor | 100 Myanmar | 160 Myanmar | 200 Myanmar | 260 Myanmar | 300 Myanmar | 220 Myanmar | 360 Myanmar | 380 Myanmar | 450 Myanmar | 500 Myanmar | 630 Myanmar | 800 Myanmar | 280 Myanmar | 120 Myanmar | 250 Myanmar |
Longitud del Rotor | |||||||||||||||
Longitud del Rotor | |||||||||||||||
Cuchillas | |||||||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 2 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 12 Piezas | 3 Piezas | 15 Piezas | 9 Piezas | 35 Piezas | 60 Piezas | 10 Piezas | 15 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
Dimensiones y Peso | |||||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 600x400x800 Myanmar | 790x600x1175 Myanmar | 800x640x1450 Myanmar | 800x1000x1200 Myanmar | 1245x880x1720 Myanmar | 1000x800x1200 Myanmar | 1600x1100x1400 Myanmar | 2180x1020x1810 Myanmar | 2080x1500x2120 Myanmar | 2535x1590x3000 Myanmar | 1900x1500x3500 Myanmar | 1000x1500x3500 Myanmar | 1000x1200x1030 Myanmar | 600x760x1030 Myanmar | 1000x900x1100 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | |||||||||||||||
Peso | 120 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 660 Kyrgyzstan | 360 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1480 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 100 Kyrgyzstan | 180 Kyrgyzstan |
No. 15 Jiangsu Rd., Beiguan Industrial Park, Jiaozhou, Qingdao, Shandong