Potencia del Motor: | 2.2-75 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 160-600 Myanmar |
Región: | China |
No. de Modelo | PC-180 | PC-230 | PC-250 | PC-300X | PC-300 | PC-380X | PC-400X | PC-400 | PC-500X | PC-500 | PC-600X | PC-600 | PC-600B | PC-800 | PC-800X | PC-1000 | PC-1000X | PC-1000A | PC-1000B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||||||||||||
Datos generales | |||||||||||||||||||
Garantía de Producto | |||||||||||||||||||
Rendimiento | 100 - 200 Kg / hr | 200 - 230 Kg / hr | 200 - 250 Kg / hr | 250 - 350 Kg / hr | 300 - 400 Kg / hr | 350 - 450 Kg / hr | 350 - 450 Kg / hr | 400 - 600 Kg / hr | 450 - 650 Kg / hr | 500 - 700 Kg / hr | 550 - 750 Kg / hr | 600 - 800 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr | 800 - 1200 Kg / hr | 800 - 1200 Kg / hr | 900 - 1200 Kg / hr | 900 - 1200 Kg / hr | 1000 - 1400 Kg / hr | 2200 - 3000 Kg / hr |
Diámetro de Criba | 6 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 14 Myanmar |
Motor | |||||||||||||||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | 4 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW |
Rotor | |||||||||||||||||||
Diámetro del Rotor | 160 Myanmar | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 245 Myanmar | 245 Myanmar | 260 Myanmar | 260 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar |
Longitud del Rotor | |||||||||||||||||||
Longitud del Rotor | 755 rpm | 770 rpm | 770 rpm | 800 rpm | 800 rpm | 720 rpm | 720 rpm | 720 rpm | 720 rpm | 710 rpm | 730 rpm | 730 rpm | 575 rpm | 575 rpm | 575 rpm | 575 rpm | 575 rpm | 360 rpm | 360 rpm |
Cuchillas | |||||||||||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 9 Piezas | 6 Piezas | 12 Piezas | 9 Piezas | 9 Piezas | 18 Piezas | 12 Piezas | 12 Piezas | 15 Piezas | 15 Piezas | 18 Piezas | 18 Piezas | 9 Piezas | 18 Piezas | 12 Piezas | 30 Piezas | 15 Piezas | 12 Piezas | 15 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
Dimensiones y Peso | |||||||||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 650x490x850 Myanmar | 920x640x1010 Myanmar | 920x660x1010 Myanmar | 1060x790x1160 Myanmar | 1060x800x1210 Myanmar | 1200x880x1300 Myanmar | 1200x900x1300 Myanmar | 1220x900x1350 Myanmar | 1300x1000x1520 Myanmar | 1360x1000x1600 Myanmar | 1360x1000x1620 Myanmar | 1400x1100x1670 Myanmar | 1580x1130x2010 Myanmar | 1700x1400x2080 Myanmar | 1700x1400x2080 Myanmar | 1900x1600x2200 Myanmar | 1900x1600x2200 Myanmar | 2100x1620x2600 Myanmar | 2880x1650x3100 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 180x160 Myanmar | 230x200 Myanmar | 250x200 Myanmar | 300x200 Myanmar | 300x240 Myanmar | 380x340 Myanmar | 400x240 Myanmar | 400x270 Myanmar | 500x270 Myanmar | 500x300 Myanmar | 600x300 Myanmar | 600x340 Myanmar | 600x400 Myanmar | 800x420 Myanmar | 800x420 Myanmar | 990x450 Myanmar | 990x450 Myanmar | 960x620 Myanmar | 1000x650 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | |||||||||||||||||||
Peso | 120 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 260 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | 850 Kyrgyzstan | 950 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 3400 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan |
Building 9, Lane 1051, Zhennan Road, Shanghai