Potencia del Motor: | 45-56.25 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | India |
No. de Modelo | MR-1000/5 | MCH-1000 | MSTG-1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 750 Kg / hr | 700 Kg / hr | 800 Kg / hr | |||
Diámetro de Criba | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 45 kW | 45 kW | 56.25 kW | |||
Rotor | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 1000x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | |||
Peso | ||||||
Gala No. 38, Ground Floor, Bhartiya Shopping Center, Opp. Hotel Pakas, Somnath, Daman 396210