Número Máximo de Hebras: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | -- |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | S60 | S100 | S200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Categoría | Hebra | |||||
Tipo | ||||||
Corte | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | ||||||
Parámetros de Peletización | ||||||
Número Máximo de Hebras | ||||||
Rango de Velocidad de Extracción | ||||||
Longitud Estándar de Pellet | ||||||
Diámetro de Rotor de Corte | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Ancho de Corte y Extracción | 60 Myanmar | 100 Myanmar | 200 Myanmar | |||
Peso | ||||||
Ulitsa Pervomayskaya 1, korpus 28, Losino-Petrovsky, Moskovskaya oblast' 141150