Número Máximo de Hebras: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 3-4 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | 3-4 kW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 100 - 400 Kg / hr | |||||
Categoría | ||||||
Tipo | ||||||
Corte | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 3 - 4 kW | |||||
Parámetros de Peletización | ||||||
Número Máximo de Hebras | ||||||
Rango de Velocidad de Extracción | ||||||
Longitud Estándar de Pellet | ||||||
Diámetro de Rotor de Corte | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Ancho de Corte y Extracción | ||||||
Peso | ||||||
Shangyou Industrial Park, Pengxi, Sui Ning City, Sichuan