Número Máximo de Hebras: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.1-7.5 kW |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | PSF08 | PSF20 | PSF35 | PSF60 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 12 - 80 Kg / hr | 40 - 250 Kg / hr | 110 - 700 Kg / hr | 1200 Kg / hr | ||
Categoría | Cortadoras de Troquel | |||||
Tipo | Anillo de Agua | |||||
Corte | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 1.1 kW | 2.25 kW | 3.75 kW | 7.5 kW | ||
Parámetros de Peletización | ||||||
Número Máximo de Hebras | ||||||
Rango de Velocidad de Extracción | ||||||
Longitud Estándar de Pellet | ||||||
Diámetro de Rotor de Corte | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Ancho de Corte y Extracción | ||||||
Peso | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853