Número Máximo de Hebras: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 5.5 kW |
Región: |
Turquía
![]() |
No. de Modelo | Underwater Pelletizer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 800 - 1200 Kg / hr | |||||
Categoría | Cortadoras de Troquel | |||||
Tipo | Bajo Agua | |||||
Corte | Corte Húmedo | |||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 5.5 kW | |||||
Parámetros de Peletización | ||||||
Número Máximo de Hebras | ||||||
Rango de Velocidad de Extracción | ||||||
Longitud Estándar de Pellet | ||||||
Diámetro de Rotor de Corte | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1440x790x1750 Myanmar | |||||
Ancho de Corte y Extracción | ||||||
Peso | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ