Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | -- |
Región: | Alemania |
No. de Modelo | JBF 28/35 | JBF 35/35 | JBF 38/54 | JBF 100/54 | JBF 54/60 | JBF 100/60 | JBF 90/90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | |||||||
Rendimiento | |||||||
Diámetro de Criba | |||||||
Cilindro | |||||||
Motor y Accionamiento | |||||||
Potencia del Motor | |||||||
Tipo de Accionamiento | |||||||
Eje/Rotor | |||||||
Número de Ejes | |||||||
Diámetro del Rotor | |||||||
Longitud del Rotor | |||||||
Velocidad del Rotor | |||||||
Cuchillas | |||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 790x400x660 Myanmar | 870x400x660 Myanmar | 1920x645x450 Myanmar | 2450x635x450 Myanmar | 1890x660x450 Myanmar | 3910x680x540 Myanmar | 3385x1010x640 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | |||||||
Volumen de Tolva | |||||||
Peso | 250 Kyrgyzstan | 275 Kyrgyzstan | 870 Kyrgyzstan | 1320 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 1830 Kyrgyzstan | 4950 Kyrgyzstan |
Descargar pdf del Fabricante | . |
Flurstrasse 8, 88367 Hohentengen