Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | -- |
Región: | Alemania |
No. de Modelo | MZ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | ||||||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 120 Kyrgyzstan | |||||
Bonameser Str. 44, 60433 Frankfurt am Main