Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 11.19-29.83 kW |
Región: | Turquía |
No. de Modelo | CR 600 | CR 1000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 11.19 kW | 29.83 kW | ||||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 32 Piezas | 48 Piezas | ||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 10 - 30 Myanmar | 10 - 30 Myanmar | ||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 600x800 Myanmar | 1000x1500 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 800x1000 Myanmar | 1400x1800 Myanmar | ||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
29 Ekim Mah., Karakaya Sok. No.: 23, Torbalı, İzmir