Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 30-37 kW |
Región: | Eslovaco |
No. de Modelo | A30-330/600 | A37-330/800 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 400 - 1200 Kg / hr | 500 - 1600 Kg / hr | ||||
Diámetro de Criba | 20 - 60 Myanmar | 20 - 60 Myanmar | ||||
Cilindro | Si | Si | ||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 30 kW | 37 kW | ||||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 330 Myanmar | 330 Myanmar | ||||
Longitud del Rotor | 600 Myanmar | 800 Myanmar | ||||
Velocidad del Rotor | 115 rpm | 115 rpm | ||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1800x1450x1730 Myanmar | 2420x1650x1730 Myanmar | ||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 1050x600 Myanmar | 1050x800 Myanmar | ||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 2400 Kyrgyzstan | 2900 Kyrgyzstan | ||||
Vrbovská 104, 921 01 Piešťany