Número de Ejes: | 4 |
---|---|
Potencia del Motor: | 44.74-111.86 kW |
Región: |
India
![]() |
No. de Modelo | QCC1 | QCC2 | QCC3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||||
Rendimiento | 1000 Kg / hr | 2000 Kg / hr | 4000 Kg / hr | |||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 44.74 kW | 89.48 kW | 111.86 kW | |||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
Malerkotla Road, K.M. 23, Lehra, Ludhiana, Punjab 141118