Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-75 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | |
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | 550 - 850 rpm | 550 - 850 rpm | 550 - 850 rpm | 550 - 850 rpm | 550 - 850 rpm | |
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
North Road, 500 meters west of Long-distance Bus Station, Qufu City, Shandong