Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-160 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | DYPS-P 700 | DYPS-P 800 | DYPS-P 1000 | DYPS-P 1200 | DYPS-P 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 500 Kg / hr | 700 Kg / hr | 1000 Kg / hr | 1500 Kg / hr | 2000 Kg / hr | |
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | |
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW | 160 kW | |
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 700 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | |
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 6 Piezas | 6 Piezas | 10 Piezas | 14 Piezas | 18 Piezas | |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 700x700 Myanmar | 800x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1200x1000 Myanmar | 1500x1200 Myanmar | |
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District