Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 5.5-60 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | SWP-200 | SWP-360 | SWP-400 | SWP-600 | SWP-800 | SWP-1000 | SWP-1200 | SWP-1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Garantía de Producto | ||||||||
Rendimiento | 100 - 300 Kg / hr | 200 - 400 Kg / hr | 300 - 500 Kg / hr | 400 - 600 Kg / hr | 600 - 800 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr | 1000 - 1200 Kg / hr | 1200 - 1500 Kg / hr |
Diámetro de Criba | ||||||||
Cilindro | ||||||||
Motor y Accionamiento | ||||||||
Potencia del Motor | 5.5 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 60 kW |
Tipo de Accionamiento | ||||||||
Eje/Rotor | ||||||||
Número de Ejes | ||||||||
Diámetro del Rotor | 200 Myanmar | 360 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 550 Myanmar | 600 Myanmar | 650 Myanmar | 700 Myanmar |
Longitud del Rotor | ||||||||
Velocidad del Rotor | ||||||||
Cuchillas | ||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||||
Volumen de Tolva | ||||||||
Peso | ||||||||
Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215621