Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-75 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | 600 | 800 | 1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 30 kW | 75 kW | |||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 230 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | |||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 24 Piezas | 30 Piezas | 49 Piezas | |||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 500x600 Myanmar | 750x800 Myanmar | 900x1000 Myanmar | |||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
177 Lefeng Road, Zhangjiagang, Jiangsu 215624