Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 30-55 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | FMS600 | FMS800 | FMS1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 400 - 500 Kg / hr | 500 - 600 Kg / hr | 600 - 800 Kg / hr | |||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | Si | Si | Si | |||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 30 kW | 45 kW | 55 kW | |||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 250 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | |||
Longitud del Rotor | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | |||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 28 Piezas | 46 Piezas | 56 Piezas | |||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | |||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1750x1250x1680 Myanmar | 1820x1400x1740 Myanmar | 2650x1550x2000 Myanmar | |||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
Sanxing Yanxing Development Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu