Fuerza de Prensa: | 125-250 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 55-110 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | XTR-1250W11075-75 | XTR-1250W15075-75 | XTR-2000W11075-150 | XTR-2000W15075-150 | XTR-2500W15085-150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | |
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | |
Doble Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | |
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 8 - 12 Toneladas / hora | 13 - 17 Toneladas / hora | 15 - 20 Toneladas / hora | 17 - 22 Toneladas / hora | 18 - 25 Toneladas / hora | |
Tiempo del Ciclo | 18 Segundos | 18 Segundos | 10 Segundos | 12 Segundos | 20 Segundos | |
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 55 kW | 55 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | |
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 125 Toneladas | 125 Toneladas | 200 Toneladas | 200 Toneladas | 250 Toneladas | |
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x1350x750 Myanmar | 1500x1100x750 Myanmar | 1100x1350x750 Myanmar | 1500x1100x750 Myanmar | 1500x1100x850 Myanmar | |
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 10900x4000x3530 Myanmar | 11300x4500x3530 Myanmar | 10900x4000x3530 Myanmar | 11300x4500x3530 Myanmar | 11300x4000x4030 Myanmar | |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 21000 Kyrgyzstan | 25000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan | 32000 Kyrgyzstan | 37000 Kyrgyzstan | |
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321