Fuerza de Prensa: | 80-120 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 37-67 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | JPW80QT | JPW100QT | JPW120QT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | |||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | |||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | |||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 4 - 7 Toneladas / hora | 6 - 10 Toneladas / hora | 8 - 13 Toneladas / hora | |||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 37 kW | 55 kW | 67 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | 3Fase | 3Fase | 3Fase | |||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 80 Toneladas | 100 Toneladas | 120 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1800x1100x800 Myanmar | 2000x1000x1100 Myanmar | 2100x1100x1100 Myanmar | |||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 7900x3500x2300 Myanmar | 8900x4050x2400 Myanmar | 9700x4330x2400 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 11000 Kyrgyzstan | 13500 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | |||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai