Fuerza de Prensa: | 2 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.5 kW |
Región: | Alemania |
No. de Modelo | BTS-MF40 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 20 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 13A, 1Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 2 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 460x535x600 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | 40 Kyrgyzstan | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 630x718x1694 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 140 Kyrgyzstan | |||||
Bökerhof 3, 33034 Brakel