Fuerza de Prensa: | 5.81-18.15 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.5-4 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | C605 | C610 | C820 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 20 Segundos | 20 Segundos | 23 Segundos | |||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | 3 kW | 4 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | 13A, 1Fase | 13A, 1Fase | 13A, 1Fase | |||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 5.81 Toneladas | 12.23 Toneladas | 18.15 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 800x600x600 Myanmar | 800x600x600 Myanmar | 1200x780x1400 Myanmar | |||
Peso del Fardo | 70 Kyrgyzstan | 100 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1190x815x1980 Myanmar | 1190x815x2000 Myanmar | 1700x997x2470 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
Descargar pdf del Fabricante | . . . |
Capital House, 26-28 Sudley Road, Bognor Regis, West Sussex PO21 1ER