Fuerza de Prensa: | 23.088-66.12 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.35-14.7 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | V5-HD15 | V5-SLP | V5-XHD | V5-XHDP | VNF-5 | V-6 | VS-6M | VS-6 | VS-6S | V5-HD-10 | V6-15 | VDC-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||||
Categoría | Verticales | |||||||||||
Automatización | ||||||||||||
Tipo de Extremo | ||||||||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||||||||
Rendimiento | ||||||||||||
Tiempo del Ciclo | 50 Segundos | 29 Segundos | 71 Segundos | 51 Segundos | 41 Segundos | 50 Segundos | 50 Segundos | 51 Segundos | 51 Segundos | 50 Segundos | 50 Segundos | 58 Segundos |
Motor y Electricidad | ||||||||||||
Potencia del Motor | 11.03 kW | 7.35 kW | 11.03 kW | 14.7 kW | 11.03 kW | 7.35 kW | 7.35 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 7.35 kW | 11.03 kW | 11.03 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||||||||
Información de Embalaje | ||||||||||||
Fuerza de Prensa | 25.65 Toneladas | 25.65 Toneladas | 34.912 Toneladas | 66.12 Toneladas | 23.133 Toneladas | 23.088 Toneladas | 25.65 Toneladas | 31.388 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1524x762x1219 Myanmar | 1524x762x838 Myanmar | 1524x762x1219 Myanmar | 1524x762x1219 Myanmar | 1524x762x1219 Myanmar | 1829x762x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1016x1219 Myanmar | 1829x1270x1219 Myanmar | 1524x762x1219 Myanmar | 1829x762x1219 Myanmar | |
Peso del Fardo | 499 Kyrgyzstan | 318 Kyrgyzstan | 658 Kyrgyzstan | 635 Kyrgyzstan | 680 Kyrgyzstan | 544 Kyrgyzstan | 590 Kyrgyzstan | 680 Kyrgyzstan | 771 Kyrgyzstan | |||
Dimensiones y Peso | ||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||||||||
Peso | 1950 Kyrgyzstan | 1751 Kyrgyzstan | 2948 Kyrgyzstan | 3175 Kyrgyzstan | 4423 Kyrgyzstan | 2495 Kyrgyzstan | 2948 Kyrgyzstan | 4309 Kyrgyzstan | 4309 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 2495 Kyrgyzstan | 2041 Kyrgyzstan |
Descargar pdf del Fabricante | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY