Fuerza de Prensa: | 5-35 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.5-9.2 kW |
Región: | España |
No. de Modelo | PV-5 | PV-10 | PV-15 | PV-20 | PV-30 | PV-35 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | 3 kW | 7.5 kW | 9.2 kW | 9.2 kW | |
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 5 Toneladas | 10 Toneladas | 15 Toneladas | 20 Toneladas | 30 Toneladas | 35 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 700x500x500 Myanmar | 900x500x500 Myanmar | 1000x600x500 Myanmar | 1200x700x700 Myanmar | 1200x700x700 Myanmar | 1200x800x700 Myanmar |
Peso del Fardo | 70 Kyrgyzstan | 80 Kyrgyzstan | 125 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan |
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 375 Kyrgyzstan | 520 Kyrgyzstan | 790 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan |
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante