Fuerza de Prensa: | 15-40 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 10.43 kW |
Región: | Africa del Sud |
No. de Modelo | BH-10 | BH-15 | BH-15 XL | BH-25/30 | BH-25/40 | BH-26 | BH-28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | |||||||
Categoría | Horizontales | ||||||
Automatización | |||||||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | |||||||
Rendimiento | |||||||
Tiempo del Ciclo | 14 Segundos | ||||||
Motor y Electricidad | |||||||
Potencia del Motor | 10.43 kW | ||||||
Suministro de Energía Eléctrica | |||||||
Información de Embalaje | |||||||
Fuerza de Prensa | 15 Toneladas | 16 Toneladas | 16 Toneladas | 30 Toneladas | 40 Toneladas | 40 Toneladas | |
Cantidad de Cables de Flejado | |||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1500x900x750 Myanmar | 1500x900x750 Myanmar | 1600x900x750 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | 580 Kyrgyzstan | ||||||
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | |||||||
Peso | |||||||
5 Mocke Road, Diep River 7800