Fuerza de Prensa: | 54.7 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 11.19 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | DX-60-8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 58 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 11.19 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 208 - 460VLA, 3Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 54.7 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 762x1524x1219 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2515x1880x3835 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 2722 Kyrgyzstan | |||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
701 Butterfield Coach Rd., Springdale, AR 72765